Home › Search
Search tax-sale listings
154,065 listings found. Free results show county, parcel ID, sale type and sale date/status — Pro unlocks owner, description, amount and the official source link.
Page 1 of 3,082Next →
| Parcel ID | County, State | Type | Sale date / status | Retrieved |
|---|---|---|---|---|
| 013-051-66-006 | Municipality of Anchorage, AK | Past sale result — not buyable | RESULTS - concluded sale, not buyable: Municipality of Anchorage tax-foreclosed property one-day sealed-bid sale Wed 2026-09-16 at Real Estate Department, 4700 Elmore Rd, Anchorage; amount is the published minimum bid as of 2026-08-27 (includes current and delinquent condominium association dues per source footnote); sale list rev. 07/28/26, updated 08/27/26; September 2026 sale results posted 2026-09-17 as an image-only PDF (no text layer); owner name from the Municipality's linked property profile for this parcel (MOA Property Report, data updated 2026-02-01) — the sale list itself withholds owner names | 2026-10-23 |
| 0510082400000370010000 | Baldwin, AL | Over the counter | State-held (bid in by State at 1997 tax sale); available via ADOR price-quote application (Book of Lands transcript dated 10/19/2026) | 2026-10-23 |
| 0515073600010660010000 | Baldwin, AL | Over the counter | State-held (bid in by State at 1997 tax sale); available via ADOR price-quote application (Book of Lands transcript dated 10/19/2026) | 2026-10-23 |
| 0523051610010380000000 | Baldwin, AL | Over the counter | State-held (bid in by State at 2004 tax sale); available via ADOR price-quote application (Book of Lands transcript dated 10/19/2026) | 2026-10-23 |
| 0523052200000100050000 | Baldwin, AL | Over the counter | State-held (bid in by State at 2002 tax sale); available via ADOR price-quote application (Book of Lands transcript dated 10/19/2026) | 2026-10-23 |
| 0532093200040510010000 | Baldwin, AL | Over the counter | State-held (bid in by State at 2008 tax sale); available via ADOR price-quote application (Book of Lands transcript dated 10/19/2026) | 2026-10-23 |
| 0532093700020010270000 | Baldwin, AL | Over the counter | State-held (bid in by State at 1989 tax sale); available via ADOR price-quote application (Book of Lands transcript dated 10/19/2026) | 2026-10-23 |
| 0535093100000010060000 | Baldwin, AL | Over the counter | State-held (bid in by State at 1996 tax sale); available via ADOR price-quote application (Book of Lands transcript dated 10/19/2026) | 2026-10-23 |
| 0541093000000150040000 | Baldwin, AL | Over the counter | State-held (bid in by State at 1995 tax sale); available via ADOR price-quote application (Book of Lands transcript dated 10/19/2026) | 2026-10-23 |
| 0541093200000130580000 | Baldwin, AL | Over the counter | State-held (bid in by State at 1995 tax sale); available via ADOR price-quote application (Book of Lands transcript dated 10/19/2026) | 2026-10-23 |
| 0542021040010190020000 | Baldwin, AL | Over the counter | State-held (bid in by State at 1998 tax sale); available via ADOR price-quote application (Book of Lands transcript dated 10/19/2026) | 2026-10-23 |
| 0543020400010460000000 | Baldwin, AL | Over the counter | State-held (bid in by State at 1995 tax sale); available via ADOR price-quote application (Book of Lands transcript dated 10/19/2026) | 2026-10-23 |
| 0543020400100620000000 | Baldwin, AL | Over the counter | State-held (bid in by State at 1991 tax sale); available via ADOR price-quote application (Book of Lands transcript dated 10/19/2026) | 2026-10-23 |
| 054302040012016000 | Baldwin, AL | Over the counter | State-held (bid in by State at 2011 tax sale); available via ADOR price-quote application (Book of Lands transcript dated 10/19/2026) | 2026-10-23 |
| 0543020400121130000000 | Baldwin, AL | Over the counter | State-held (bid in by State at 1995 tax sale); available via ADOR price-quote application (Book of Lands transcript dated 10/19/2026) | 2026-10-23 |
| 054302040012143000 | Baldwin, AL | Over the counter | State-held (bid in by State at 2011 tax sale); available via ADOR price-quote application (Book of Lands transcript dated 10/19/2026) | 2026-10-23 |
| 0543030500040040000000 | Baldwin, AL | Over the counter | State-held (bid in by State at 2009 tax sale); available via ADOR price-quote application (Book of Lands transcript dated 10/19/2026) | 2026-10-23 |
| 0543030500060250000000 | Baldwin, AL | Over the counter | State-held (bid in by State at 2009 tax sale); available via ADOR price-quote application (Book of Lands transcript dated 10/19/2026) | 2026-10-23 |
| 0543037100051000000000 | Baldwin, AL | Over the counter | State-held (bid in by State at 1997 tax sale); available via ADOR price-quote application (Book of Lands transcript dated 10/19/2026) | 2026-10-23 |
| 0543041740000320000000 | Baldwin, AL | Over the counter | State-held (bid in by State at 1995 tax sale); available via ADOR price-quote application (Book of Lands transcript dated 10/19/2026) | 2026-10-23 |
| 0543092900000500020000 | Baldwin, AL | Over the counter | State-held (bid in by State at 1992 tax sale); available via ADOR price-quote application (Book of Lands transcript dated 10/19/2026) | 2026-10-23 |
| 0546033700110850000000 | Baldwin, AL | Over the counter | State-held (bid in by State at 1987 tax sale); available via ADOR price-quote application (Book of Lands transcript dated 10/19/2026) | 2026-10-23 |
| 0548030622010130000000 | Baldwin, AL | Over the counter | State-held (bid in by State at 1988 tax sale); available via ADOR price-quote application (Book of Lands transcript dated 10/19/2026) | 2026-10-23 |
| 0548093220020450000000 | Baldwin, AL | Over the counter | State-held (bid in by State at 1986 tax sale); available via ADOR price-quote application (Book of Lands transcript dated 10/19/2026) | 2026-10-23 |
| 0553093010000760000000 | Baldwin, AL | Over the counter | State-held (bid in by State at 1997 tax sale); available via ADOR price-quote application (Book of Lands transcript dated 10/19/2026) | 2026-10-23 |
| 0554041740000080020000 | Baldwin, AL | Over the counter | State-held (bid in by State at 1992 tax sale); available via ADOR price-quote application (Book of Lands transcript dated 10/19/2026) | 2026-10-23 |
| 0566030820000840010000 | Baldwin, AL | Over the counter | State-held (bid in by State at 2002 tax sale); available via ADOR price-quote application (Book of Lands transcript dated 10/19/2026) | 2026-10-23 |
| 0613093230200060000000 | Barbour, AL | Over the counter | State-held (bid in by State at 2000 tax sale); available via ADOR price-quote application (Book of Lands transcript dated 10/19/2026) | 2026-10-23 |
| 0624030520100010000000 | Barbour, AL | Over the counter | State-held (bid in by State at 2005 tax sale); available via ADOR price-quote application (Book of Lands transcript dated 10/19/2026) | 2026-10-23 |
| 0630073540020210000000 | Barbour, AL | Over the counter | State-held (bid in by State at 1990 tax sale); available via ADOR price-quote application (Book of Lands transcript dated 10/19/2026) | 2026-10-23 |
| 081609312001005000 | Blount, AL | Over the counter | State-held (bid in by State at 2011 tax sale); available via ADOR price-quote application (Book of Lands transcript dated 10/19/2026) | 2026-10-23 |
| 0822041800000040030000 | Blount, AL | Over the counter | State-held (bid in by State at 1991 tax sale); available via ADOR price-quote application (Book of Lands transcript dated 10/19/2026) | 2026-10-23 |
| 082807353003025000 | Blount, AL | Over the counter | State-held (bid in by State at 2011 tax sale); available via ADOR price-quote application (Book of Lands transcript dated 10/19/2026) | 2026-10-23 |
| 0900000000000000046673 | Bullock, AL | Over the counter | State-held (bid in by State at 1982 tax sale); available via ADOR price-quote application (Book of Lands transcript dated 10/19/2026) | 2026-10-23 |
| 0912010120000550000000 | Bullock, AL | Over the counter | State-held (bid in by State at 2008 tax sale); available via ADOR price-quote application (Book of Lands transcript dated 10/19/2026) | 2026-10-23 |
| 1100000000000000004895 | Calhoun, AL | Over the counter | State-held (bid in by State at 1988 tax sale); available via ADOR price-quote application (Book of Lands transcript dated 10/19/2026) | 2026-10-23 |
| 1100000000000000049159 | Calhoun, AL | Over the counter | State-held (bid in by State at 1988 tax sale); available via ADOR price-quote application (Book of Lands transcript dated 10/19/2026) | 2026-10-23 |
| 1100000000000000062618 | Calhoun, AL | Over the counter | State-held (bid in by State at 1989 tax sale); available via ADOR price-quote application (Book of Lands transcript dated 10/19/2026) | 2026-10-23 |
| 110109310004035000 | Calhoun, AL | Over the counter | State-held (bid in by State at 2010 tax sale); available via ADOR price-quote application (Book of Lands transcript dated 10/19/2026) | 2026-10-23 |
| 1103093100000250000000 | Calhoun, AL | Over the counter | State-held (bid in by State at 2009 tax sale); available via ADOR price-quote application (Book of Lands transcript dated 10/19/2026) | 2026-10-23 |
| 1108030600000050090000 | Calhoun, AL | Over the counter | State-held (bid in by State at 1993 tax sale); available via ADOR price-quote application (Book of Lands transcript dated 10/19/2026) | 2026-10-23 |
| 1108061400000160040000 | Calhoun, AL | Over the counter | State-held (bid in by State at 2006 tax sale); available via ADOR price-quote application (Book of Lands transcript dated 10/19/2026) | 2026-10-23 |
| 1109030510030350000000 | Calhoun, AL | Over the counter | State-held (bid in by State at 1996 tax sale); available via ADOR price-quote application (Book of Lands transcript dated 10/19/2026) | 2026-10-23 |
| 110903052002064000 | Calhoun, AL | Over the counter | State-held (bid in by State at 2016 tax sale); available via ADOR price-quote application (Book of Lands transcript dated 10/19/2026) | 2026-10-23 |
| 1109030520040070000000 | Calhoun, AL | Over the counter | State-held (bid in by State at 1990 tax sale); available via ADOR price-quote application (Book of Lands transcript dated 10/19/2026) | 2026-10-23 |
| 110903054001043000 | Calhoun, AL | Over the counter | State-held (bid in by State at 2012 tax sale); available via ADOR price-quote application (Book of Lands transcript dated 10/19/2026) | 2026-10-23 |
| 1109030600020200000000 | Calhoun, AL | Over the counter | State-held (bid in by State at 2001 tax sale); available via ADOR price-quote application (Book of Lands transcript dated 10/19/2026) | 2026-10-23 |
| 111104182001005000 | Calhoun, AL | Over the counter | State-held (bid in by State at 2014 tax sale); available via ADOR price-quote application (Book of Lands transcript dated 10/19/2026) | 2026-10-23 |
| 1112003080000030100000 | Calhoun, AL | Over the counter | State-held (bid in by State at 1988 tax sale); available via ADOR price-quote application (Book of Lands transcript dated 10/19/2026) | 2026-10-23 |
| 1112011130010030080000 | Calhoun, AL | Over the counter | State-held (bid in by State at 2000 tax sale); available via ADOR price-quote application (Book of Lands transcript dated 10/19/2026) | 2026-10-23 |
Page 1 of 3,082Next →