Home › States › Florida › Escambia
Escambia County, Florida — tax-sale properties
160
total listings
160
current inventory
0
past-sale results
0 OTC · 160 auction
by sale type
Data retrieved from official sources, latest pull 2026-10-23.
Listings in Escambia County
| Parcel ID | Type | Sale date / status |
|---|---|---|
| 111S321000000005 | Auction | Tax deed auction scheduled 2026-11-04 (RealAuction preview, area: Waiting; Case #2024 TD 005222, Certificate #05222) |
| 121S321103000007 | Auction | Tax deed auction scheduled 2026-11-04 (RealAuction preview, area: Waiting; Case #2024 TD 005229, Certificate #05229) |
| 123S322000024023 | Auction | Tax deed auction scheduled 2026-11-04 (RealAuction preview, area: Waiting; Case #2024 TD 005359, Certificate #05359) |
| 263S321000003004 | Auction | Tax deed auction scheduled 2026-11-04 (RealAuction preview, area: Waiting; Case #2024 TD 005463, Certificate #05463) |
| 055N303133000001 | Auction | Tax deed auction scheduled 2026-11-04 (RealAuction preview, area: Waiting; Case #2024 TD 005742, Certificate #05742) |
| 075N304202000002 | Auction | Tax deed auction scheduled 2026-11-04 (RealAuction preview, area: Waiting; Case #2024 TD 005826, Certificate #05826) |
| 091N311000153002 | Auction | Tax deed auction scheduled 2026-11-04 (RealAuction preview, area: Waiting; Case #2024 TD 005983, Certificate #05983) |
| 091N311000361004 | Auction | Tax deed auction scheduled 2026-11-04 (RealAuction preview, area: Waiting; Case #2024 TD 005995, Certificate #05995) |
| 141N311003009003 | Auction | Tax deed auction scheduled 2026-11-04 (RealAuction preview, area: Waiting; Case #2024 TD 006080, Certificate #06080) |
| 161N311000040006 | Auction | Tax deed auction scheduled 2026-11-04 (RealAuction preview, area: Waiting; Case #2024 TD 006127, Certificate #06127) |
| 161N312207001002 | Auction | Tax deed auction scheduled 2026-11-04 (RealAuction preview, area: Waiting; Case #2024 TD 006181, Certificate #06181) |
| 181N311201000000 | Auction | Tax deed auction scheduled 2026-11-04 (RealAuction preview, area: Waiting; Case #2024 TD 006211, Certificate #06211) |
| 181N313205000000 | Auction | Tax deed auction scheduled 2026-11-04 (RealAuction preview, area: Waiting; Case #2024 TD 006223, Certificate #06223) |
| 232N314102000000 | Auction | Tax deed auction scheduled 2026-11-04 (RealAuction preview, area: Waiting; Case #2024 TD 006457, Certificate #06457) |
| 074N313101006001 | Auction | Tax deed auction scheduled 2026-11-04 (RealAuction preview, area: Waiting; Case #2024 TD 006664, Certificate #06664) |
| 022N324430000000 | Auction | Tax deed auction scheduled 2026-11-04 (RealAuction preview, area: Waiting; Case #2024 TD 006794, Certificate #06794) |
| 000S009010010083 | Auction | Tax deed auction scheduled 2026-11-04 (RealAuction preview, area: Waiting; Case #2024 TD 007086, Certificate #07086) |
| 000S009020010029 | Auction | Tax deed auction scheduled 2026-11-04 (RealAuction preview, area: Waiting; Case #2024 TD 007167, Certificate #07167) |
| 000S009020020058 | Auction | Tax deed auction scheduled 2026-11-04 (RealAuction preview, area: Waiting; Case #2024 TD 007192, Certificate #07192) |
| 000S009020008062 | Auction | Tax deed auction scheduled 2026-11-04 (RealAuction preview, area: Waiting; Case #2024 TD 007195, Certificate #07195) |
| 000S009020040083 | Auction | Tax deed auction scheduled 2026-11-04 (RealAuction preview, area: Waiting; Case #2024 TD 007210, Certificate #07210) |
| 000S009020014102 | Auction | Tax deed auction scheduled 2026-11-04 (RealAuction preview, area: Waiting; Case #2024 TD 007241, Certificate #07241) |
| 000S009020310127 | Auction | Tax deed auction scheduled 2026-11-04 (RealAuction preview, area: Waiting; Case #2024 TD 007275, Certificate #07275) |
| 233S312100030005 | Auction | Tax deed auction scheduled 2026-11-04 (RealAuction preview, area: Closed or Canceled; Case #2024 TD 005184, Certificate #05184) |
| 011S321000010002 | Auction | Tax deed auction scheduled 2026-11-04 (RealAuction preview, area: Closed or Canceled; Case #2024 TD 005204, Certificate #05204) |
Showing the first 25 of 160.